保安・警備
※既に内定している場合がございます。ご了承ください
求人情報の詳細はわくわくサポート三鷹の求人公開カードでご確認いただけます。
わくわくサポート三鷹ではこの他に多くの求人情報を公開しています。
ご利用は無料です。お気軽にご来所ください。
事務|福祉介護・家庭支援|調理・接客|運転|販売・営業|専門技術・管理職|建設土木/電気/設備管理/機械運転/製造/他|ビル・マンション管理|保安・警備|清掃|労務 運搬・軽作業
求人番号 | 21838 | 勤 務 地 | 杉並区高井戸東 その他周辺 |
---|---|---|---|
仕事内容 | 道路交通誘導員 道路工事や水道工事、鉄道施設工事等の工事現場で、歩行者や自転車、一般車両や工事車輛などの簡単な交通誘導です。 |
勤務時間 | 9:00~18:00 休憩60分 |
採用人数 | 3人 | 休 日 | 土・日・祝日・他 年間休日数120日 |
賃 金 | 月給 187,680円~269,280円 | 備 考 |
求人番号 | 21837 | 勤 務 地 | 杉並区下井草 その他周辺 |
---|---|---|---|
仕事内容 | 道路交通誘導員 道路工事や水道工事、鉄道施設工事等の工事現場で、歩行者や自転車、一般車両や工事車輛などの簡単な交通誘導です。 |
勤務時間 | 9:00~18:00 休憩60分 |
採用人数 | 3人 | 休 日 | 土・日・祝日・他 年間休日数120日 |
賃 金 | 月給 187,680円~269,280円 | 備 考 |
求人番号 | 21836 | 勤 務 地 | 中野区中野 その他周辺 |
---|---|---|---|
仕事内容 | 道路交通誘導員 道路工事や水道工事、鉄道施設工事等の工事現場で、歩行者や自転車、一般車両や工事車輛などの簡単な交通誘導です。 |
勤務時間 | 9:00~18:00 休憩60分 |
採用人数 | 3人 | 休 日 | 土・日・祝日・他 年間休日数120日 |
賃 金 | 月給 187,680円~269,280円 | 備 考 |
求人番号 | 21830(パート) | 勤 務 地 | 杉並区下高井戸 |
---|---|---|---|
仕事内容 | 病院内警備 病院内での巡回警備・時間外受付等 |
勤務時間 | ①17:00~09:00 休憩420分 月~土 夜勤 ②09:00~08:59 休憩480分 日・祝日 夜勤 |
採用人数 | 1人 | 休 日 | 他 シフトによるローテーション |
賃 金 | 時給 1,222円~1,250円 | 備 考 | 週1日~2日 |
求人番号 | 21824 | 勤 務 地 | 都内 |
---|---|---|---|
仕事内容 | 交通誘導警備 歩行者及び車輛の交通誘導 |
勤務時間 | 8:00~17:00 |
採用人数 | 1人 | 休 日 | 日 祝日 他 年間休日数107日 |
賃 金 | 月給 204,250円~204,250円 | 備 考 | 60歳以上の方を募集 |
求人番号 | 21823 | 勤 務 地 | 都内 |
---|---|---|---|
仕事内容 | 交通誘導警備 歩行者及び車輛の交通誘導 |
勤務時間 | 8:00~17:00 |
採用人数 | 3人 | 休 日 | 日 祝日 他 年間休日数107日 |
賃 金 | 月給 259,600円~259,600円 | 備 考 | 定年あり(70歳) |
求人番号 | 21822 | 勤 務 地 | 都内 |
---|---|---|---|
仕事内容 | 交通誘導警備 歩行者及び車輛の交通誘導 |
勤務時間 | 8:00~17:00 |
採用人数 | 3人 | 休 日 | 日 祝日 他 年間休日数107日 |
賃 金 | 月給 236,500円~236,500円 | 備 考 | 交通誘導2級資格 |
求人番号 | 21821 | 勤 務 地 | 都内 |
---|---|---|---|
仕事内容 | 交通誘導警備 歩行者及び車輛の交通誘導 |
勤務時間 | 8:00~17:00 |
採用人数 | 3人 | 休 日 | 日 祝日 他 年間休日数107日 |
賃 金 | 月給 225,750円~225,750円 | 備 考 | 交通誘導警備業務のご経験(直近3年以内に1年以上) |
求人番号 | 21820 | 勤 務 地 | 都内 |
---|---|---|---|
仕事内容 | 交通誘導警備 歩行者及び車輛の交通誘導 |
勤務時間 | 8:00~17:00 |
採用人数 | 3人 | 休 日 | 日 祝日 他 年間休日数107日 |
賃 金 | 月給 215,000円~215,000円 | 備 考 |
求人番号 | 21817(パート) | 勤 務 地 | 調布市国領 |
---|---|---|---|
仕事内容 | 交通誘導警備 通行人や車への声掛け |
勤務時間 | ①8:00~17:00 ②8:30~17:30 |
採用人数 | 1人 | 休 日 | 他 |
賃 金 | 時給 1,041円~1,302円 | 備 考 | 週1日~5日 |
求人番号 | 21816 | 勤 務 地 | 調布市国領 |
---|---|---|---|
仕事内容 | 交通誘導警備 通行人や車への声掛け |
勤務時間 | ①8:00~17:00 ②8:30~17:30 |
採用人数 | 1人 | 休 日 | 他 年間休日数105日 |
賃 金 | 月給 179,928円~225,072円 | 備 考 |
求人番号 | 21812 | 勤 務 地 | 町田市金井ヶ丘 |
---|---|---|---|
仕事内容 | 大学構内の警備員 出入管理 巡回業務 監視業務 その他の付随する業務 |
勤務時間 | ①8:30~8:29 休憩480分 ②8:00~7:59 休憩420分 |
採用人数 | 1人 | 休 日 | 他 年間休日数124日 |
賃 金 | 月給 191,641円~264,375円 | 備 考 | 入社後に防災センター資格取得 |
求人番号 | 21807 | 勤 務 地 | 八王子市八日町 |
---|---|---|---|
仕事内容 | マンション・事務所等の警備員 出入管理 巡回業務 監視業務 その他の付随する業務 |
勤務時間 | ①8:00~17:00 休憩60分 ②8:00~7:59 休憩480分 |
採用人数 | 1人 | 休 日 | 他 年間休日数124日 |
賃 金 | 月給 194,277円~268,125円 | 備 考 | 入社後に上級救命・自衛消防・防災センター資格取得 |
求人番号 | 21806 | 勤 務 地 | 杉並区荻窪 他 |
---|---|---|---|
仕事内容 | 交通誘導警備 | 勤務時間 | 9:00~18:00 |
採用人数 | 2人 | 休 日 | 土日祝他 年間休日数120日 |
賃 金 | 月給 187,680円~269,280円 | 備 考 |
求人番号 | 21805 | 勤 務 地 | 杉並区高井戸東 他 |
---|---|---|---|
仕事内容 | 交通誘導警備 | 勤務時間 | 9:00~18:00 |
採用人数 | 2人 | 休 日 | 土日祝他 年間休日数120日 |
賃 金 | 月給 187,680円~269,280円 | 備 考 |
求人番号 | 21804 | 勤 務 地 | 三鷹市下連雀 |
---|---|---|---|
仕事内容 | 交通誘導警備 | 勤務時間 | ①8:00~17:00 ②8:30~17:30 ③20:00~5:00 シフト制 |
採用人数 | 1人 | 休 日 | 他 年間休日数105日 |
賃 金 | 月給 179,928円~225,072円 | 備 考 |
求人番号 | 21803(パート) | 勤 務 地 | 三鷹市下連雀 |
---|---|---|---|
仕事内容 | 交通誘導警備 | 勤務時間 | ①8:00~17:00 ②8:30~17:30 ③20:00~5:00 シフト制 |
採用人数 | 1人 | 休 日 | 他 |
賃 金 | 時給 1,041円~1,302円 | 備 考 | 週1日~5日 |
求人番号 | 21800 | 勤 務 地 | 千代田区永田町 |
---|---|---|---|
仕事内容 | 衆議院議員会館駐車場警備 東側入口・スロープ入口・山田坂側入口、タクシー駐車場 等 |
勤務時間 | ①7:00~17:00 ②8:00~18:00 ③9:00~19:00 ④10:00~20:00 |
採用人数 | 5人 | 休 日 | 日祝他 |
賃 金 | 月給 169,891円~169,891円 | 備 考 |
求人番号 | 21799 | 勤 務 地 | 大田区羽田空港 |
---|---|---|---|
仕事内容 | セキュリティスタッフ 到着エリア逆流防止業務 手荷物受け取りスペースから再入場しようとする人に声掛け。 |
勤務時間 | ①8:00~7:59 休憩480分 ②11:00~21:00 休憩120分 |
採用人数 | 5人 | 休 日 | 他 |
賃 金 | 月給 178,220円~211,646円 | 備 考 |
求人番号 | 21798 | 勤 務 地 | 渋谷区恵比寿 |
---|---|---|---|
仕事内容 | セキュリティスタッフ 施設警備(全般) 駐車場センターでモニター監視 タクシー案内 駐車場受付等 |
勤務時間 | ①9:00~8:59 休憩480分 ②8:00~18:00 休憩120分 |
採用人数 | 5人 | 休 日 | 他 |
賃 金 | 月給 178,220円~211,646円 | 備 考 |
求人番号 | 21797 | 勤 務 地 | 渋谷区広尾 |
---|---|---|---|
仕事内容 | 駐車場案内スタッフ 病院利用者の案内 地下駐車場の案内 簡単な機械操作 駐車券発券対応 |
勤務時間 | ①8:00~18:00 ②20:00~6:00 変形労働1か月 |
採用人数 | 1人 | 休 日 | 他 |
賃 金 | 月給 178,220円~211,646円 | 備 考 | 普通自動車免許あれば尚可 |
求人番号 | 21796 | 勤 務 地 | 武蔵野市吉祥寺本町 |
---|---|---|---|
仕事内容 | マンションの施設警備業務全般 | 勤務時間 | 8:00~17:00 |
採用人数 | 2人 | 休 日 | 他 |
賃 金 | 月給 205,200円~205,200円 | 備 考 | 携帯電話かスマートフォンでメールのやり取りができること。 |
求人番号 | 21795 | 勤 務 地 | 港区南麻布 |
---|---|---|---|
仕事内容 | マンションの施設警備業務全般 | 勤務時間 | ①9:00~19:00 ②19:00~7:00 ③21:00~9:00 |
採用人数 | 2人 | 休 日 | 他 年間休日121日 |
賃 金 | 月給 190,300円~245,300円 | 備 考 | 使用期間3か月時給1,050円 |
求人番号 | 21794 | 勤 務 地 | 東京都内 |
---|---|---|---|
仕事内容 | 施設警備員 東京都内の施設の警備員 |
勤務時間 | 9:00~18:00 |
採用人数 | 1人 | 休 日 | 他 |
賃 金 | 月給 200,000円~200,000円 | 備 考 | 防災センター要員尚可 自衛消防技術尚可 交通誘導警備2級尚可 |
求人番号 | 21786(パート) | 勤 務 地 | 江東区石場 板橋区蓮根 |
---|---|---|---|
仕事内容 | スーパー及び施設内駐輪場にて歩行者誘導 公道、指導での車両通行及び歩行者誘導 スーパー、ドラッグストア、量販店での万引き防止の保安業務 |
勤務時間 | ①9:00~18:00 ②11:00~20:00 |
採用人数 | 15人 | 休 日 | 他 |
賃 金 | 時給 1,200円~1,333円 | 備 考 | 週2日~5日 |
求人番号 | 21785 | 勤 務 地 | 東京都府中市 他都内契約先 |
---|---|---|---|
仕事内容 | 東京都内の国の施設、大手企業、大型施設の施設警備。 出入管理・巡回・立哨・防犯防災監視 |
勤務時間 | ①9:00~8:59 ②9:00~18:00 ③18:00~9:00 |
採用人数 | 5人 | 休 日 | 他 |
賃 金 | 月給 203,830円~215,500円 | 備 考 |
求人番号 | 21758(パート) | 勤 務 地 | 調布市深大寺東町 |
---|---|---|---|
仕事内容 | 交通誘導警備 主に建築現場での交通誘導と警備 |
勤務時間 | ①8:00~17:00 ②8:30~17:30 ③9:00~18:00 |
採用人数 | 1人 | 休 日 | 日他 |
賃 金 | 時給 1,041円~1,041円 | 備 考 | 週2日以上 |
求人番号 | 21757(パート) | 勤 務 地 | 練馬区谷原付近 |
---|---|---|---|
仕事内容 | 交通誘導警備 主に建築現場での交通誘導と警備 |
勤務時間 | ①8:00~17:00 ②8:30~17:30 ③9:00~18:00 |
採用人数 | 1人 | 休 日 | 日他 |
賃 金 | 時給 1,041円~1,041円 | 備 考 | 週2日以上 |
求人番号 | 21756(パート) | 勤 務 地 | 武蔵野市境南町付近 |
---|---|---|---|
仕事内容 | 交通誘導警備 主に建築現場での交通誘導と警備 |
勤務時間 | ①8:00~17:00 ②8:30~17:30 ③9:00~18:00 |
採用人数 | 1人 | 休 日 | 日他 |
賃 金 | 時給 1,041円~1,041円 | 備 考 | 週2日以上 |
求人番号 | 21755(パート) | 勤 務 地 | 小金井市前原町 |
---|---|---|---|
仕事内容 | 交通誘導警備 主に建築現場での交通誘導と警備 |
勤務時間 | ①8:00~17:00 ②8:30~17:30 ③9:00~18:00 |
採用人数 | 1人 | 休 日 | 日他 |
賃 金 | 時給 1,041円~1,041円 | 備 考 | 週2日以上 |
求人番号 | 21754(パート) | 勤 務 地 | 三鷹市井口付近 |
---|---|---|---|
仕事内容 | 交通誘導警備 主に建築現場での交通誘導と警備 |
勤務時間 | ①8:00~17:00 ②8:30~17:30 ③9:00~18:00 |
採用人数 | 1人 | 休 日 | 日他 |
賃 金 | 時給 1,041円~1,041円 | 備 考 | 週2日以上 |
求人番号 | 21753(パート) | 勤 務 地 | 武蔵野市吉祥寺東町付近 |
---|---|---|---|
仕事内容 | 交通誘導警備 主に建築現場での交通誘導と警備 |
勤務時間 | ①8:00~17:00 ②8:30~17:30 ③9:00~18:00 |
採用人数 | 1人 | 休 日 | 日他 |
賃 金 | 時給 1,041円~1,041円 | 備 考 | 週2日以上 |
求人番号 | 21752(パート) | 勤 務 地 | 三鷹市井の頭付近 |
---|---|---|---|
仕事内容 | 交通誘導警備 主に建築現場での交通誘導と警備 |
勤務時間 | ①8:00~17:00 ②8:30~17:30 ③9:00~18:00 |
採用人数 | 1人 | 休 日 | 日他 |
賃 金 | 時給 1,041円~1,041円 | 備 考 | 週2日以上 |
求人番号 | 21751(パート) | 勤 務 地 | 三鷹市牟礼付近 |
---|---|---|---|
仕事内容 | 交通誘導警備 主に建築現場での交通誘導と警備 |
勤務時間 | ①8:00~17:00 ②8:30~17:30 ③9:00~18:00 |
採用人数 | 1人 | 休 日 | 日他 |
賃 金 | 時給 1,041円~1,041円 | 備 考 | 週2日以上 |
求人番号 | 21748 | 勤 務 地 | 八王子、府中、三鷹が中心 |
---|---|---|---|
仕事内容 | イベントなどの雑踏警備 、工事に伴う交通誘導警備、第三者の安全確保 | 勤務時間 | ①8:00~17:00 ②8:30~17:30 ③9:00~18:00 |
採用人数 | 20人 | 休 日 | 他 年間休日数105日 |
賃 金 | 月額 183,600円~216,000円 | 備 考 |
求人番号 | 21729(パート) | 勤 務 地 | 新宿区北新宿 |
---|---|---|---|
仕事内容 | 特別養護老人ホームの施設警備 | 勤務時間 | 17:15~8:30 |
採用人数 | 1人 | 休 日 | 他 |
賃 金 | 時給 1,200円~1,200円 | 備 考 | 週3日~4日程度 |
求人番号 | 21728(パート) | 勤 務 地 | 三鷹市・武蔵野市及び都内現場 |
---|---|---|---|
仕事内容 | 交通誘導警備 車両及び歩行者の交通誘導警備 |
勤務時間 | ①8:00~17:00 ②9:00~18:00 ③8:00~12:00 ④13:00~」17:00 ⑤20:00~5:00 |
採用人数 | 10人 | 休 日 | 他 |
賃 金 | 時給 1,043円~1,237円 | 備 考 | 週2日~6日 |
求人番号 | 21727(パート) | 勤 務 地 | 杉並区本天沼付近 |
---|---|---|---|
仕事内容 | 交通誘導警備スタッフ | 勤務時間 | 9:00~18:00 |
採用人数 | 1人 | 休 日 | 他 |
賃 金 | 時給 1,075円~1,250円 | 備 考 | 週1日~5日程度 |
求人番号 | 21726 | 勤 務 地 | 杉並区成田付近 |
---|---|---|---|
仕事内容 | 交通誘導警備スタッフ | 勤務時間 | 9:00~18:00 |
採用人数 | 1人 | 休 日 | 他 年間休日数 115日 |
賃 金 | 月額 178,800円~208,000円 | 備 考 |
求人番号 | 21725(パート) | 勤 務 地 | 小平市仲町付近 |
---|---|---|---|
仕事内容 | 交通誘導警備スタッフ | 勤務時間 | 9:00~18:00 |
採用人数 | 1人 | 休 日 | 他 |
賃 金 | 時給 1,075円~1,250円 | 備 考 | 週1日~5日程度 |
求人番号 | 21724 | 勤 務 地 | 小平市仲町付近 |
---|---|---|---|
仕事内容 | 交通誘導警備スタッフ | 勤務時間 | 9:00~18:00 |
採用人数 | 1人 | 休 日 | 他 年間休日数 115日 |
賃 金 | 月額 178,800円~208,000円 | 備 考 |
求人番号 | 21723(パート) | 勤 務 地 | 杉並区成田東付近 |
---|---|---|---|
仕事内容 | 交通誘導警備スタッフ | 勤務時間 | 9:00~18:00 |
採用人数 | 1人 | 休 日 | 他 |
賃 金 | 時給 1,075円~1,250円 | 備 考 | 週1日~5日程度 |
求人番号 | 21722 | 勤 務 地 | 杉並区本天沼付近 |
---|---|---|---|
仕事内容 | 交通誘導警備スタッフ | 勤務時間 | 9:00~18:00 |
採用人数 | 1人 | 休 日 | 他 年間休日数 115日 |
賃 金 | 月額 178,800円~208,000円 | 備 考 |
求人番号 | 21721(パート) | 勤 務 地 | 小平市仲町付近 |
---|---|---|---|
仕事内容 | 交通誘導警備スタッフ/夜勤 | 勤務時間 | 21:00~6:00 |
採用人数 | 1人 | 休 日 | 他 |
賃 金 | 時給 1,075円~1,250円 | 備 考 | 週1日~5日程度 |
求人番号 | 21720 | 勤 務 地 | 小平市仲町付近 |
---|---|---|---|
仕事内容 | 交通誘導警備スタッフ/夜勤 | 勤務時間 | 21:00~6:00 |
採用人数 | 1人 | 休 日 | 他 年間休日数 115日 |
賃 金 | 月額 178,800円~208,000円 | 備 考 |
求人番号 | 21719(パート) | 勤 務 地 | 練馬区旭町 |
---|---|---|---|
仕事内容 | 交通誘導警備スタッフ/夜勤 | 勤務時間 | 21:00~6:00 |
採用人数 | 1人 | 休 日 | 他 |
賃 金 | 時給 1,075円~1,250円 | 備 考 | 週1日~5日程度 |
求人番号 | 21718 | 勤 務 地 | 練馬区旭町 |
---|---|---|---|
仕事内容 | 交通誘導警備スタッフ/夜勤 | 勤務時間 | 21:00~6:00 |
採用人数 | 1人 | 休 日 | 他 年間休日数 115日 |
賃 金 | 月額 178,800円~208,000円 | 備 考 |
求人番号 | 21717(パート) | 勤 務 地 | 練馬区旭町 |
---|---|---|---|
仕事内容 | 交通誘導警備スタッフ | 勤務時間 | 8:00~17:00 |
採用人数 | 1人 | 休 日 | 他 |
賃 金 | 時給 1,075円~1,250円 | 備 考 | 週1日~5日程度 |
求人番号 | 21716 | 勤 務 地 | 練馬区旭町 |
---|---|---|---|
仕事内容 | 交通誘導警備スタッフ | 勤務時間 | 9:00~18:00 |
採用人数 | 1人 | 休 日 | 他 年間休日数 115日 |
賃 金 | 月額 178,800円~208,000円 | 備 考 |
求人番号 | 21715(パート) | 勤 務 地 | 世田谷区・府中市・青梅市 |
---|---|---|---|
仕事内容 | 交通誘導警備 建築・電気・電話工事現場 |
勤務時間 | ①8:30~17:30 ②9:00~18:00 |
採用人数 | 5人 | 休 日 | 日他 |
賃 金 | 時給 1,132円~1,428円 | 備 考 | 週1日~6日 |
求人番号 | 21709 | 勤 務 地 | 東京都城西地区(中野、杉並、武蔵野) |
---|---|---|---|
仕事内容 | 交通誘導警備 歩行者への声かけや、車両の誘導 |
勤務時間 | ①8:00~17:00 ②9:00~18:00 |
採用人数 | 2人 | 休 日 | 他 年間休日数 108日 |
賃 金 | 月額 179,928円~218,808円 | 備 考 |
求人番号 | 21708 | 勤 務 地 | 東京都城西地区(三鷹、調布、府中等京王線、中央線沿線) |
---|---|---|---|
仕事内容 | 交通誘導警備 歩行者への声かけや、車両の誘導 |
勤務時間 | ①8:00~17:00 ②9:00~18:00 |
採用人数 | 2人 | 休 日 | 他 年間休日数 108日 |
賃 金 | 月額 179,928円~218,808円 | 備 考 |
求人番号 | 21707(パート) | 勤 務 地 | 渋谷区道玄坂 |
---|---|---|---|
仕事内容 | 警備員/バス停周辺 お客様整理、車両排除 |
勤務時間 | ①8:00~18:00 ②7:30~10:00 ③18:00~22:30 |
採用人数 | 3人 | 休 日 | 他 |
賃 金 | 時給 1,041円~1,041円 | 備 考 | 週1日~6日 |
求人番号 | 21706(パート) | 勤 務 地 | 新宿区西新宿 |
---|---|---|---|
仕事内容 | 警備員/バス停周辺 お客様整理、車両排除 |
勤務時間 | ①7:30~16:00 ②14:00~23:00 |
採用人数 | 3人 | 休 日 | 他 |
賃 金 | 時給 1,041円~1,041円 | 備 考 | 週1日~6日 |
求人番号 | 21699 | 勤 務 地 | 都内各所 |
---|---|---|---|
仕事内容 | 交通誘導警備 | 勤務時間 | ①8:30~17:30 |
採用人数 | 4人 | 休 日 | 他 年間休日数 114日 |
賃 金 | 月額 215,000円~236,500円 | 備 考 |
求人番号 | 21681 | 勤 務 地 | 小平市花小金井 |
---|---|---|---|
仕事内容 | 交通誘導警備/水道工事 | 勤務時間 | ①8:00~17:00 ②8:30~17:30 ③9:00~18:00 |
採用人数 | 20人 | 休 日 | 他 年間休日数 107日 |
賃 金 | 月額 187,000円~209,000円 | 備 考 |
求人番号 | 21680 | 勤 務 地 | 小金井市梶野町 |
---|---|---|---|
仕事内容 | 交通誘導警備/水道工事 工事車両、第三者の交通誘導 |
勤務時間 | ①8:00~17:00 ②8:30~17:30 ③9:00~18:00 |
採用人数 | 20人 | 休 日 | 他 年間休日数 100日 |
賃 金 | 月額 187,000円~209,000円 | 備 考 |
求人番号 | 21679 | 勤 務 地 | 三鷹市、武蔵野市、調布市、小金井市、小平市、杉並区 |
---|---|---|---|
仕事内容 | 交通誘導警備/水道工事 上下水道、ガス工事の交通誘導 |
勤務時間 | ①8:00~17:00 ②8:30~17:30 ③9:00~18:00 |
採用人数 | 20人 | 休 日 | 他 年間休日数 100日 |
賃 金 | 月額 209,000円~231,000円 | 備 考 |
求人番号 | 21678 | 勤 務 地 | 多摩地区各所 |
---|---|---|---|
仕事内容 | 交通誘導警備 一戸建ての建築現場の歩行者、車両等の誘導及び近隣対応 |
勤務時間 | ①8:00~17:00 ②8:00~12:00 ③13:00~17:00 |
採用人数 | 10人 | 休 日 | 他 |
賃 金 | 日給 8,230円~9,380円 | 備 考 |
求人番号 | 21677(パート) | 勤 務 地 | 三鷹市下連雀 |
---|---|---|---|
仕事内容 | 交通誘導員警備(60歳以上) 車両や歩行者の安全確保 |
勤務時間 | ①9:00~18:00 ②21:00~6:00 |
採用人数 | 20人 | 休 日 | 他 |
賃 金 | 時給 1,125円~1,375円 | 備 考 | 週1日~5日程度 |
求人番号 | 21676(パート) | 勤 務 地 | 都内 |
---|---|---|---|
仕事内容 | 交通誘導員警備 車両や歩行者の安全確保 |
勤務時間 | ①9:00~18:00 ②21:00~6:00 |
採用人数 | 5人 | 休 日 | 他 |
賃 金 | 時給 1,187円~1,437円 | 備 考 | 週3日~5日程度 |
求人番号 | 21675(パート) | 勤 務 地 | 都内各所 |
---|---|---|---|
仕事内容 | 警備員 施設警備、交通誘導警備、学校警備、イベント警備 |
勤務時間 | ①8:00~17:00 ②20:00~5:00 |
採用人数 | 5人 | 休 日 | 他 |
賃 金 | 時給 1,050円~1,050円 | 備 考 | 週1日~5日程度 |
求人番号 | 21674 | 勤 務 地 | 三鷹、杉並、23区内 |
---|---|---|---|
仕事内容 | 交通誘導警備/ 道路工事・建設現場での交通誘導 |
勤務時間 | ①8:00~17:00 ②9:00~18:00 ③20:00~5:00 |
採用人数 | 10人 | 休 日 | 他 年間休日数105日 |
賃 金 | 月額 179,884円~224,856円 | 備 考 |
求人番号 | 21673 | 勤 務 地 | 三鷹、世田谷、小平、武蔵野他 |
---|---|---|---|
仕事内容 | 交通誘導警備/ 道路工事・建設現場での交通誘導 |
勤務時間 | ①8:00~17:00 ②8:30~17:30 ③20:00~5:00 |
採用人数 | 20人 | 休 日 | 他 年間休日数105日 |
賃 金 | 月額 179,884円~224,856円 | 備 考 |
求人番号 | 21617 | 勤 務 地 | 杉並区阿佐谷北 |
---|---|---|---|
仕事内容 | 自社で施工管理する水道工事現場での交通誘導警備並びに重機誘導。 | 勤務時間 | ①8:30~17:30 休憩60分 ②19:30~4:30 休憩60分 |
採用人数 | 2人 | 休 日 | 土日祝他 年間休日数111日 |
賃 金 | 月給 211,000円~316,922円 | 備 考 |
求人番号 | 21615 | 勤 務 地 | 江東区永代 |
---|---|---|---|
仕事内容 | 館内常駐警備 出入管理、立哨、巡回業務ほか |
勤務時間 | ①9:00~18:00 休憩60分 ②18:00~9:00 休憩300分 ③9:00~8:59 休憩480分 ①~③は例示。シフトにより決定 |
採用人数 | 2人 | 休 日 | 他 年間休日数107日 |
賃 金 | 月給 180,600円~180,600円 | 備 考 |
求人番号 | 21614 | 勤 務 地 | 中央区日本橋茅場町 |
---|---|---|---|
仕事内容 | 館内常駐警備 出入管理、立哨、巡回業務ほか |
勤務時間 | ①9:00~18:00 休憩60分 ②7:30~19:00 休憩60分 ③9:00~8:59 休憩480分 ①~③は例示。シフトにより決定 |
採用人数 | 2人 | 休 日 | 他 年間休日数107日 |
賃 金 | 月給 180,600円~180,600円 | 備 考 |
求人番号 | 21613 | 勤 務 地 | 中央区日本橋蛎殻町 |
---|---|---|---|
仕事内容 | 館内常駐警備 出入管理、立哨、巡回業務ほか |
勤務時間 | ①9:00~18:00 休憩60分 ②18:00~9:00 休憩300分 ③9:00~8:59 休憩480分 ①~③は例示。シフトにより決定 |
採用人数 | 2人 | 休 日 | 他 年間休日数107日 |
賃 金 | 月給 180,600円~180,600円 | 備 考 |
求人番号 | 21612 | 勤 務 地 | 千代田区丸の内 |
---|---|---|---|
仕事内容 | 駐車場受付、出入管理、立哨業務ほか | 勤務時間 | ①7:00~22:30 休憩60分 ②7:00~18:00 休憩60分 ①②は例示。シフトにより決定 |
採用人数 | 2人 | 休 日 | 他 年間休日数107日 |
賃 金 | 月給 180,600円~180,600円 | 備 考 |
求人番号 | 21611 | 勤 務 地 | 千代田区麹町 |
---|---|---|---|
仕事内容 | 館内常駐警備 出入管理、立哨、巡回業務 |
勤務時間 | ①9:00~18:00 休憩60分 ②18:00~9:00 休憩300分 ③9:00~8:59 休憩480分 ①~③は例示。シフトにより決定 |
採用人数 | 2人 | 休 日 | 他 年間休日数107日 |
賃 金 | 月給 180,600円~180,600円 | 備 考 |
求人番号 | 21610 | 勤 務 地 | 千代田区内神田 |
---|---|---|---|
仕事内容 | 機動警備 自動車で機械警備先の巡回及び、 発報対応 |
勤務時間 | ①9:00~18:00 休憩60分 ②18:00~9:00 休憩300分 ③9:00~8:59 休憩480分 ①~③のシフト制 |
採用人数 | 2人 | 休 日 | 他 年間休日数107日 |
賃 金 | 月給 180,600円~189,200円 | 備 考 | 普通自動車免許 |
求人番号 | 21598 | 勤 務 地 | 調布市飛田給 |
---|---|---|---|
仕事内容 | 車両や歩行者の誘導 | 勤務時間 | ①8:00~17:00 ②8:30~17:30 |
採用人数 | 1人 | 休 日 | 他 年間休日数105日 |
賃 金 | 月給 179,928円~225,072円 | 備 考 | 週払い制(水曜日) 早く終わった日も日給保障します。 |
求人番号 | 21597 | 勤 務 地 | 世田谷区松原 |
---|---|---|---|
仕事内容 | 道路工事・水道工事・鉄道施設工事などの工事現場での交通誘導警備。 | 勤務時間 | 9:00~18:00 |
採用人数 | 2人 | 休 日 | 土日祝他 年間休日数120日 |
賃 金 | 月給 187,680円~269,280円 | 備 考 |
求人番号 | 21596(パート) | 勤 務 地 | 三鷹市上連雀 |
---|---|---|---|
仕事内容 | 放置自転車防止指導業務 駅周辺を巡回し駐輪場の案内や警告札の貼り付け。 |
勤務時間 | ①8:00~18:00 ②9:00~20:00 ③14:00~23:00 |
採用人数 | 2人 | 休 日 | 祝他 |
賃 金 | 時給 1,060円~1,060円 | 備 考 | 週3日程度 |
求人番号 | 21590(パート) | 勤 務 地 | 調布市国領 他 |
---|---|---|---|
仕事内容 | 交通誘導警備 道路工事・水道工事・鉄道施設工事現場など |
勤務時間 | 20:00~5:00 |
採用人数 | 2人 | 休 日 | 土日祝他 |
賃 金 | 時給 1,337円~1,725円 | 備 考 | 60才以上 週1日以上 |
求人番号 | 21589(パート) | 勤 務 地 | 杉並区下井草 他 |
---|---|---|---|
仕事内容 | 交通誘導警備 道路工事・水道工事・鉄道施設工事現場など |
勤務時間 | 9:00~18:00 |
採用人数 | 2人 | 休 日 | 土日祝他 |
賃 金 | 時給 1,150円~1,650円 | 備 考 | 60才以上 週1日以上 |
求人番号 | 21588(パート) | 勤 務 地 | 新宿区西落合 他 |
---|---|---|---|
仕事内容 | 交通誘導警備 道路工事・水道工事・鉄道施設工事現場など |
勤務時間 | 9:00~18:00 |
採用人数 | 2人 | 休 日 | 土日祝他 |
賃 金 | 時給 1,150円~1,650円 | 備 考 | 60才以上 週1日以上 |
求人番号 | 21587(パート) | 勤 務 地 | 世田谷区経堂 他 |
---|---|---|---|
