保安・警備 (施設警備員) その他、交通誘導警備も複数あります。
※既に内定している場合がございます。ご了承ください
求人情報の詳細はわくわくサポート三鷹の求人公開カードでご確認いただけます。
わくわくサポート三鷹ではこの他に多くの求人情報を公開しています。
ご利用は無料です。お気軽にご来所ください。
事務|福祉介護・家庭支援|調理・接客|運転|販売・営業|専門技術・管理職|建設土木/電気/設備管理/機械運転/製造/他|ビル・マンション管理|保安・警備|清掃|労務 運搬・軽作業
| 求人番号 | 34098(パート) | 勤 務 地 | 国分寺市泉町 |
|---|---|---|---|
| 仕事内容 | 小具婦施設の施設警備 | 勤務時間 | ①5:00~13:00 ③16:00~1:00 ③18:00~2:00 シフト制 |
| 採用人数 | 1人 | 休 日 | 他 |
| 賃 金 | 時給 1,300円~1,300円 | 備 考 | 週2日以上 |
| 求人番号 | 34097 | 勤 務 地 | 国分寺市泉町 |
|---|---|---|---|
| 仕事内容 | 小具婦施設の施設警備 | 勤務時間 | ①5:00~13:00 ③16:00~1:00 ③18:00~2:00 シフト制 |
| 採用人数 | 1人 | 休 日 | 他 |
| 賃 金 | 月給 202,583円~202,583円 | 備 考 |
| 求人番号 | 34096(パート) | 勤 務 地 | 杉並区西荻北 |
|---|---|---|---|
| 仕事内容 | 小具婦施設の施設警備 | 勤務時間 | ①9:00~18:00 ③10:00~19:00 ③13:00~22:00 シフト制 |
| 採用人数 | 1人 | 休 日 | 他 |
| 賃 金 | 時給 1,300円~1,400円 | 備 考 | 週1日以上 |
| 求人番号 | 34095 | 勤 務 地 | 杉並区西荻北 |
|---|---|---|---|
| 仕事内容 | 小具婦施設の施設警備 | 勤務時間 | ①9:00~18:00 ③10:00~19:00 ③13:00~22:00 シフト制 |
| 採用人数 | 1人 | 休 日 | 他 |
| 賃 金 | 月給 220,480円~237,480円 | 備 考 |
| 求人番号 | 34094(パート) | 勤 務 地 | 杉並区桃井 |
|---|---|---|---|
| 仕事内容 | 小具婦施設の施設警備 | 勤務時間 | ①9:00~18:00 ②13:00~22:00 |
| 採用人数 | 1人 | 休 日 | 他 |
| 賃 金 | 時給 1,300円~1,400円 | 備 考 | 週1日~3日 |
| 求人番号 | 34093 | 勤 務 地 | 杉並区桃井 |
|---|---|---|---|
| 仕事内容 | 小具婦施設の施設警備 | 勤務時間 | ①9:00~18:00 ②13:00~22:00 |
| 採用人数 | 1人 | 休 日 | 他 |
| 賃 金 | 月給 220,480円~237,440円 | 備 考 |
| 求人番号 | 34092(パート) | 勤 務 地 | 西東京市保谷町 |
|---|---|---|---|
| 仕事内容 | 小具婦施設の施設警備 | 勤務時間 | ①9:00~18:00 ②11:00~20:00 |
| 採用人数 | 1人 | 休 日 | 他 |
| 賃 金 | 時給 1,300円~1,300円 | 備 考 | 週2日以上 |
| 求人番号 | 34091 | 勤 務 地 | 西東京市保谷市 |
|---|---|---|---|
| 仕事内容 | 商業施設の警備 | 勤務時間 | ①9:00~18:00 ②11:00~20:00 シフト制 |
| 採用人数 | 1人 | 休 日 | 他 |
| 賃 金 | 月給 220,480円~220,480円 | 備 考 |
| 求人番号 | 34067(パート) | 勤 務 地 | 武蔵野市境 |
|---|---|---|---|
| 仕事内容 | 大学施設警備 受付・立哨・巡回 |
勤務時間 | ①9:00~9:00 ②9:00~19:00 ③9:00~18:00 |
| 採用人数 | 1人 | 休 日 | 他 |
| 賃 金 | 時給 1,230円~1,230円 | 備 考 |
| 求人番号 | 34060 | 勤 務 地 | 狛江市和泉本町 |
|---|---|---|---|
| 仕事内容 | 施設警備員 医療センター受付 出入り管理 巡回 監視 駐車場管理 など |
勤務時間 | ①8:30~8:30 ②17:30~8:30 |
| 採用人数 | 1人 | 休 日 | 他 |
| 賃 金 | 月給 200,000円~240,000円 | 備 考 |
| 求人番号 | 34026(パート) | 勤 務 地 | 調布市富士見町 |
|---|---|---|---|
| 仕事内容 | 屋内外の防火・防犯設備、照明、施錠などの巡回チェック ドライバーの点呼やアルコールチェック |
勤務時間 | 20:00~8:00 |
| 採用人数 | 1人 | 休 日 | 他 |
| 賃 金 | 時給 1,557円~1,652円 | 備 考 | 週1日~3日 |
| 求人番号 | 33877(パート) | 勤 務 地 | 三鷹市下連雀 |
|---|---|---|---|
| 仕事内容 | 公共施設の警備業務 ・管理室での監視 ・鍵開閉 ・巡回 |
勤務時間 | ①7:00~22:00 ②9:00~00:00 |
| 採用人数 | 1人 | 休 日 | 他 |
| 賃 金 | 時給 1,226円~1,300円 | 備 考 | 週3日~4日 手当3,000円~5,000円あり |
| 求人番号 | 33821 契約社員(60才以上) | 勤 務 地 | 新宿区西新宿 他都内各所 |
|---|---|---|---|
| 仕事内容 | 都内の大手企業、大型施設での施設警備 受付・案内 施設内外巡回・警備・安全確認 モニター監視 出入管理 など |
勤務時間 | ①9:00~8:59 ②9:00~18:00 ③18:00~9:00 変形労働時間制 |
| 採用人数 | 2人 | 休 日 | 他 |
| 賃 金 | 月給 214,150円~220,250円 | 備 考 |
| 求人番号 | 33820 | 勤 務 地 | 新宿区西新宿 他都内各所 |
|---|---|---|---|
| 仕事内容 | 都内の大手企業、大型施設での施設警備 受付・案内 施設内外巡回・警備・安全確認 モニター監視 出入管理 など |
勤務時間 | ①9:00~8:59 ②9:00~18:00 ③18:00~9:00 変形労働時間制 |
| 採用人数 | 2人 | 休 日 | 他 |
| 賃 金 | 月給 230,080円~246,740円 | 備 考 |
| 求人番号 | 33744 | 勤 務 地 | 世田谷区玉川田園調布 |
|---|---|---|---|
| 仕事内容 | 私立小学校敷地内外の警備 | 勤務時間 | 7:30~16:30 |
| 採用人数 | 1人 | 休 日 | 他 年間休日数107日 |
| 賃 金 | 月給 223,150円~236,500円 | 備 考 |
| 求人番号 | 33743 | 勤 務 地 | 渋谷区広尾 |
|---|---|---|---|
| 仕事内容 | 大使館の警備業務 出入管理・車両誘導・巡回 |
勤務時間 | 9:00~8:59 |
| 採用人数 | 1人 | 休 日 | 他 年間休日数79日 |
| 賃 金 | 月給 224,700円~247,500円 | 備 考 | 施設警備経験ある方 警備に関する資格あれば尚可 普通自動車免許あれば尚可 |
| 求人番号 | 33742(パート) | 勤 務 地 | 都内 |
|---|---|---|---|
| 仕事内容 | 都内のいろいろな施設での作業の立会警備 | 勤務時間 | ①20:00~5:00 ②9:00~18:00 |
| 採用人数 | 5人 | 休 日 | 他 |
| 賃 金 | 時給 1,312円~1,312円 | 備 考 | 週1日~6日 |
| 求人番号 | 33692 | 勤 務 地 | 千代田区永田町 |
|---|---|---|---|
| 仕事内容 | 衆議院議員会館駐車場警備 | 勤務時間 | ①7:00~17:00 ②8:00~18:00 ③9:00~19:00 ④10:00~20:00 |
| 採用人数 | 5人 | 休 日 | 日祝他 年間休日数120日 |
| 賃 金 | 時給 200,084円~200,084円 | 備 考 | 普通自動車免許あれば尚可 |
| 求人番号 | 33691 | 勤 務 地 | 大田区羽田空港 |
|---|---|---|---|
| 仕事内容 | 羽田空港到着エリアでの再入場防止業務 | 勤務時間 | ①9:00~8:59 ②11:00~21:00 |
| 採用人数 | 10人 | 休 日 | 他 年間休日数108日 |
| 賃 金 | 時給 209,892円~249,246円 | 備 考 |
| 求人番号 | 33690 | 勤 務 地 | 渋谷区恵比寿 |
|---|---|---|---|
| 仕事内容 | 恵比寿ガーデンプレイスの施設警備 モニター監視・タクシー案内・駐車場案内・通門管理 |
勤務時間 | ①9:00~8:59 ②8:00~18:00 |
| 採用人数 | 5人 | 休 日 | 他 年間休日数108日 |
| 賃 金 | 時給 209,8092円~249,246円 | 備 考 | 施設警備業務検定2級・雑踏k理日業務検定2級・交通誘導警備認定2級 尚可 防災センター要員・自衛消防技術認定ある方歓迎 |
| 求人番号 | 33689 | 勤 務 地 | 渋谷区広尾 |
|---|---|---|---|
| 仕事内容 | 日本赤十字慰労センターでの駐車場案内スタッフ | 勤務時間 | ①8:00~18:00 ②20:00~6:00 |
| 採用人数 | 5人 | 休 日 | 他 年間休日数108日 |
| 賃 金 | 月給 209,892円~249,246円 | 備 考 | 普通自動車免許あれば尚可 |
| 求人番号 | 33687 | 勤 務 地 | 新宿区西新宿・品川区西五反田 |
|---|---|---|---|
| 仕事内容 | 施設警備 | 勤務時間 | 9:00~18:00 |
| 採用人数 | 1人 | 休 日 | 他 年間休日数110日 |
| 賃 金 | 時給 220,000円~220,000円 | 備 考 |
| 求人番号 | 33686(パート) | 勤 務 地 | 杉並区西荻北 |
|---|---|---|---|
| 仕事内容 | 駐車場警備・歩行者誘導・店舗内での盗難防止保安業務 | 勤務時間 | ①9:00~18:00 ②11:00~20:00 |
| 採用人数 | 15人 | 休 日 | 他 |
| 賃 金 | 時給 1,250円~1,500円 | 備 考 | 週2日~5日 |
| 求人番号 | 33668(パート) | 勤 務 地 | 新宿区北新宿 |
|---|---|---|---|
| 仕事内容 | 老人ホーム施設内の巡回、巡視、夜間受付、緊急対応 | 勤務時間 | 17:15~8:30 |
| 採用人数 | 1人 | 休 日 | 他 |
| 賃 金 | 時給 1,245円~1,245円 | 備 考 | 週3日~4日 |
| 求人番号 | 33551 | 勤 務 地 | 豊島区目白 |
|---|---|---|---|
| 仕事内容 | 大学の守衛室の受付 出入り管理・巡回 等 |
勤務時間 | 8:30~翌日8:45 |
| 採用人数 | 1人 | 休 日 | 他 |
| 賃 金 | 月給 262,000円~262,000円 | 備 考 |
| 求人番号 | 33519(パート) | 勤 務 地 | 台東区浅草 |
|---|---|---|---|
| 仕事内容 | 浅草寺施設警備 モニター監視 案内・誘導 寺内行事の補佐 |
勤務時間 | ①7:45~18:00 ②17:45~8:00 |
| 採用人数 | 2人 | 休 日 | 他 |
| 賃 金 | 時給 1,500円~1,500円 | 備 考 | 週1日~6日 |
| 求人番号 | 33518(パート) | 勤 務 地 | 品川区東五反田 |
|---|---|---|---|
| 仕事内容 | アトレ五反田施設警備 荷捌き場の車両誘導 モニター監視 巡回 店舗開館業務 |
勤務時間 | ①6:45~16:00 ②15:45~0:00 |
| 採用人数 | 2人 | 休 日 | 他 |
| 賃 金 | 時給 1,500円~1,500円 | 備 考 | 週1日~6日 |
| 求人番号 | 33497 | 勤 務 地 | 調布市飛田給 |
|---|---|---|---|
| 仕事内容 | 研究施設の出入管理・巡回 | 勤務時間 | ①8:30~8:29(休憩360分・仮眠240分 ) ②8:30~18:30 |
| 採用人数 | 1人 | 休 日 | 他 年間休日数121日 |
| 賃 金 | 月給 212,790円~259,000円 | 備 考 | 警備員経験1年以上 |
| 求人番号 | 33489 | 勤 務 地 | 江東区深川 |
|---|---|---|---|
| 仕事内容 | 館内常駐警備 出入管理 立哨 巡回 | 勤務時間 | ①9:00~18:00 ②7:00~6:59 ①~②は例示 |
| 採用人数 | 5人 | 休 日 | 他 年間休日数107日 |
| 賃 金 | 月給 223,600円~223,600円 | 備 考 |
| 求人番号 | 33488 | 勤 務 地 | 江東区永代 |
|---|---|---|---|
| 仕事内容 | 館内常駐警備 出入管理 立哨 巡回 | 勤務時間 | ①9:00~18:00 ②18:00~9:00 ③9:00~8:59 ①~③は例示 |
| 採用人数 | 1人 | 休 日 | 他 年間休日数107日 |
| 賃 金 | 月給 223,600円~223,600円 | 備 考 |
| 求人番号 | 33487 | 勤 務 地 | 中央区日本橋蛎殻町 |
|---|---|---|---|
| 仕事内容 | 館内常駐警備 出入管理 立哨 巡回 | 勤務時間 | ①9:00~18:00 ②18:00~9:00 ③9:00~8:59 ①~③は例示 |
| 採用人数 | 2人 | 休 日 | 他 年間休日数107日 |
| 賃 金 | 月給 223,600円~223,600円 | 備 考 |
| 求人番号 | 33486 | 勤 務 地 | 中央区日本橋茅場町 |
|---|---|---|---|
| 仕事内容 | 館内常駐警備 出入管理 立哨 巡回 | 勤務時間 | ①9:00~18:00 ②7:30~19:00 ③9:00~8:59(仮眠あり) |
| 採用人数 | 1人 | 休 日 | 他 年間休日数107日 |
| 賃 金 | 月給 223,600円~223,600円 | 備 考 |
| 求人番号 | 33485 | 勤 務 地 | 千代田区麹町 |
|---|---|---|---|
| 仕事内容 | 館内常駐警備 出入管理 立哨 巡回 | 勤務時間 | ①9:00~18:00 ②18:00~9:00 ③9:00~8:59 ①~③は例示 |
| 採用人数 | 1人 | 休 日 | 他 年間休日数107日 |
| 賃 金 | 月給 223,600円~223,600円 | 備 考 |
| 求人番号 | 33484 | 勤 務 地 | 千代田区丸の内 |
|---|---|---|---|
| 仕事内容 | 駐車場受付 出入管理 立哨 | 勤務時間 | ①7:00~22:30 ②7:00~18:00 |
| 採用人数 | 1人 | 休 日 | 他 年間休日数107日 |
| 賃 金 | 月給 223,600円~223,600円 | 備 考 |
| 求人番号 | 33483 | 勤 務 地 | 千代田区内神田 |
|---|---|---|---|
| 仕事内容 | 自動車での機械警備先の巡回 発報対応 |
勤務時間 | ①9:00~18:00 ②18:00~9:00 ③9:00~8:59 |
| 採用人数 | 2人 | 休 日 | 他 年間休日数107日 |
| 賃 金 | 月給 223,600円~223,600円 | 備 考 |
| 求人番号 | 33453(パート) | 勤 務 地 | 三鷹市大沢 |
|---|---|---|---|
| 仕事内容 | 大学内警備 出入管理・受付 立哨・座哨 車での巡回(校内) |
勤務時間 | 23:00~8:00 |
| 採用人数 | 1人 | 休 日 | 他 |
| 賃 金 | 時給 1,300円~1,300円 | 備 考 | 週4日~6日 普通自動車免許必須 |
| 求人番号 | 33452 | 勤 務 地 | 三鷹市大沢 |
|---|---|---|---|
| 仕事内容 | 大学内警備 出入管理・受付 立哨・座哨 車での巡回(校内) |
勤務時間 | 8:20~8:30(翌日) |
| 採用人数 | 2人 | 休 日 | 他 年間休日数107日 |
| 賃 金 | 月給 224,640円~224,640円 | 備 考 | 普通自動車免許必須 |
| 求人番号 | 33429 | 勤 務 地 | 町田市小山ヶ丘 |
|---|---|---|---|
| 仕事内容 | ショッピングセンター内警備 巡回 鍵の開閉 |
勤務時間 | ①7:00~15:00 ②15:00~23:00 |
| 採用人数 | 1人 | 休 日 | 他 年間休日数221日 |
| 賃 金 | 月給 113,100円~113,100円 | 備 考 |












